You are herePodještědské osidlování 2008

Podještědské osidlování 2008


By Admin - Posted on 25 Říjen 2008

Podještědské Osidlování 2008

Výsledky a fotografie z libereckého kvalifikačního turnaje Podještědské Osidlování…

Protože startovalo přesně 40 hráčů, tak podle postupového klíče se první tři kvalifikovali přímo a další tři získali tzv. kvalifikační bod.

Fotogalerie z turnaje

jméno celkové výsledky pořadí
VB % body 1.
Stanislav Peter 15,0 31,4% 38 3 1.
Pavel Bulíř 13,5 30,0% 33 2 2.
Jana Makovičková 13,5 28,7% 37 2 3.
Petr Vála 12,5 30,7% 35 2 4.
Václav Vondra 12,5 28,4% 31 2 5.
Jiří Krumbholz 12,0 29,6% 34 2 6.
Vít Lehký 12,0 29,5% 33 1 7.
Daniel Svoboda 12,0 29,1% 37 1 8.
Lenka Kučerová 11,5 28,8% 34 2 9.
Zuzana Raganová 11,5 28,5% 35 2 10.
Jakub Vaňátko 11,5 28,2% 31 2 11.
Hana Hromčíková 11,5 26,7% 35 2 12.
Jan Vodolan 11,5 26,2% 32 2 13.
Miloš Čeřovský 11,5 26,2% 33 1 14.
Tereza Bucharová 11,0 28,2% 31 0 15.
Pavel Tulach 11,0 27,1% 32 1 16.
Daniel Makovička 11,0 26,2% 32 1 17.
Ivana Novotná 10,5 26,2% 33 1 18.
Jiří Kozlovský 10,5 25,7% 29 1 19.
Petr Soukup 10,0 25,9% 30 1 20.
Petr Grygarčík 10,0 23,5% 27 1 21.
Radek Martínek 9,5 24,0% 29 0 22.
Petr Horčík 9,5 23,1% 28 1 23.
Pavlína Verichová 9,5 21,8% 24 1 24.
Lukáš Jandourek 9,0 25,2% 29 1 25.
Klára Opltová 9,0 24,8% 30 1 26.
Monika Bendová 9,0 24,4% 29 1 27.
Jan Zikmund 9,0 20,8% 22 0 28.
Miroslav Buchar 8,5 22,5% 25 1 29.
Petr Ščibran 8,5 22,3% 23 1 30.
Michala Prošková 8,5 22,2% 24 0 31.
Radovan Huk 8,5 19,0% 20 0 32.
Lukáš Kvítek 8,0 22,9% 24 1 33.
Luboš Sajfrt 8,0 21,0% 25 0 34.
Karel Černý 7,5 21,0% 25 0 35.
Veronika Poulová 7,5 19,0% 19 0 36.
Ondřej Buchar 6,5 20,5% 24 0 37.
Miroslav Frank 6,5 19,6% 22 0 38.
Simona Hrubá 6,5 19,0% 22 0 39.
Jarda Mandík 6,0 17,1% 18 0 40.

VB = vítězné body (1. místo ve hře = 4 body; 4. místo = 1 bod)
% = procentuální vyjádření nahraných bodů ve všech hrách
body = hrací body nahrané ve všech partiích
1. = počet prvních míst
Tato kritéria – zleva od nejdůležitějšího – rozhodovala o celkovém pořadí (procenta jsou zde vyjádřená na jedno desetinné místo, ve skutečnosti jsou počítaná na několik míst)


Výsledková listina v PDF souboru